Preise für Materialmiete
Racketmiete | an der Kasse | 6.– |
Squashballmiete | an der Kasse | 1.– |
Preise für Courtmiete
Für Erwachsene
Tag | Zeit | Preis in CHF | Fixplatz 31 Wochen1 | Fixplatz 52 Wochen1 |
Mo-Fr 45′ | 10:15-17:15 | 22.- | 600.- (12% Rabatt)2 | 915.- (20% Rabatt)2 |
17:15-21:00 | 30.- | 818.- (12% Rabatt)2 | 1248.- (20% Rabatt)2 | |
21:00-22:30 | 22.- | 682.- (12% Rabatt)2 | 1040.- (20% Rabatt)2 | |
Sa-So Feiertage 45′ | 09:15-10:00 (Early Bird) | 15.- | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
60′ | 10:00-17:00 | 25.- | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
45′ | 17:00-17:454 | 15.- | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
Abo 2503 | 230.- | |||
Abo 5003 | 450.- |
2. Fixplatz-Preise sind Richtpreise und richten sich nach der effektiven Dauer. Sie können auch unterjährig begonnen werden.
3. Beschrieb siehe unter Abonnemente
4. Bitte beachte, dass die Arena um 18 Uhr schliesst.
Für Schüler/-innen und Student/-innen
Tag | Zeit | Preis in CHF | Fixplatz 31 Wochen1 | Fixplatz 52 Wochen1 |
Mo-Fr 45′ | 10:15-17:15 | 14.- | 372.-2 | 541.-2 |
17:15-21:00 | 30.- | 818.- (12% Rabatt)2 | 1248.- (20% Rabatt)2 | |
21:00-22:30 | 14.- | 372.-2 | 624.-2 | |
Sa-So Feiertage 45′ | 09:15-10:00 (Early Bird) | 9.- | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
60′ | 10:00-17:00 | 15.- | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
45′ | 17:00-17:454 | 9.- | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
Abo 250 | 230.- | |||
Abo 500 | 450.- |
1. Beschrieb siehe unter Fixplätze
2. Fixplatz-Preise sind Richtpreise und richten sich nach der effektiven Dauer. Sie können auch unterjährig begonnen werden.
3. Beschrieb siehe unter Abonnemente
4. Bitte beachte, dass die Arena um 18 Uhr schliesst.